Correias em V
Cada hora de máquina parada por falta de correia vira prejuízo no fim do mês. As correias em V da Belt Brasil mantêm sua transmissão girando, com estoque pronto em Cuiabá/MT e atendimento de quem entende de perfil, medida e aplicação. Mande a medida da correia antiga ou uma foto pelo WhatsApp e identificamos a certa para a sua máquina.

O que é e onde se aplica
As Correias em V Belt Brasil são desenvolvidas conforme padrões técnicos internacionais, garantindo elevada eficiência na transmissão de potência, alta confiabilidade e longa vida útil. Indicadas para os mais diversos equipamentos industriais e agrícolas, proporcionam um funcionamento silencioso, seguro e de baixa manutenção.
Disponíveis em diferentes perfis e dimensões, atendem aplicações que exigem desempenho, durabilidade e excelente custo-benefício. Não sabe o perfil da sua máquina? Envie a medida da correia antiga ou uma foto pelo WhatsApp que a nossa equipe técnica identifica o perfil certo e confirma a disponibilidade em estoque.
Correias Multi V Lisas
As Correias Multi V Lisas Belt Brasil são as correias em V de perfil trapezoidal liso, nos perfis A, B, C e D, os mais usados em motores elétricos, compressores, ventiladores, bombas, britadores e máquinas agrícolas. Fabricadas conforme padrões internacionais de qualidade, entregam alta eficiência na transmissão de potência, funcionamento silencioso e excelente resistência ao desgaste e ao alongamento.
- Perfil A: seção 13 × 8,15 mm
- Perfil B: seção 17 × 10,6 mm
- Perfil C: seção 22 × 13,6 mm
- Perfil D: seção 32 × 18,9 mm

Correias Multi V Dentadas
As Correias em V Dentadas Belt Brasil possuem construção com entalhes moldados, proporcionando maior flexibilidade e melhor adaptação a polias de menor diâmetro. Seu projeto reduz as tensões de flexão, melhora a dissipação de calor e aumenta a eficiência da transmissão de potência, garantindo maior vida útil mesmo em aplicações severas.
Variação dentada da linha Multi V, disponível nos perfis AX, BX e CX, as mesmas seções dos perfis A, B e C, com entalhes que dão flexibilidade extra em polias de pequeno diâmetro.
- Maior flexibilidade para aplicações com polias de pequeno diâmetro
- Melhor dissipação de calor durante a operação
- Elevada capacidade de transmissão de potência
- Baixo índice de alongamento e maior estabilidade dimensional
- Menor desgaste e maior durabilidade

Correias Geminadas Powerband
Modelos mais largos da linhaAs Correias em V Power Band Belt Brasil são compostas por duas ou mais correias unidas por uma faixa de alta resistência, formando um conjunto único. Essa construção proporciona distribuição uniforme da carga entre todos os canais da polia, aumentando a estabilidade do sistema e a eficiência da transmissão de potência.
São indicadas para aplicações de alta exigência, sujeitas a cargas de impacto, vibrações e acionamentos pesados, onde é necessária maior confiabilidade e desempenho.
Por reunirem duas ou mais correias em um único conjunto, são os modelos mais largos da linha, indicados para os acionamentos mais pesados.
- Conjunto único com distribuição uniforme da carga
- Maior estabilidade e alinhamento durante o funcionamento
- Desgaste homogêneo entre todas as correias do conjunto
- Redução de vibrações e do efeito de chicoteamento
- Maior capacidade de transmissão de potência
- Excelente desempenho em aplicações com cargas elevadas e impactos
- Aumento da vida útil das correias e das polias
- Menor necessidade de manutenção e substituições

Perfis e variedade
A linha é organizada em três modelos: Correias Multi V Lisas, nos perfis A, B, C e D; Correias Multi V Dentadas, nos perfis AX, BX e CX, para polias de menor diâmetro; e Correias Geminadas Powerband, os modelos mais largos da linha, que unem várias correias em um único conjunto. Cada perfil tem sua seção e sua faixa de aplicação, e o comprimento exato depende da sua máquina. Para acertar de primeira, envie a medida da correia atual ou uma foto pelo WhatsApp: confirmamos o perfil e a disponibilidade para pronta entrega.
Seção 13 × 8,15 mm
Seção 17 × 10,6 mm
Seção 22 × 13,6 mm
Seção 32 × 18,9 mm
Seção 13 × 8,15 mm
Seção 17 × 10,6 mm
Seção 22 × 13,6 mm
Seção 9,5 × 5,6 mm
Seção 9,5 × 8 mm
Seção 16 × 13,5 mm
Seção 25,4 × 22 mm
Seção 12,7 × 11 mm
Seção 16,7 × 13,5 mm
Seção 22,3 × 16,7 mm
Seção 9,6 × 6 mm
Seção 9,5 × 8 mm
Seção 16 × 13,5 mm
Seção = largura × espessura do perfil. O comprimento certo depende da sua máquina: envie a medida ou uma foto e confirmamos o item exato.
Medidas e especificações
Tabela técnica de referência. As medidas seguem os padrões do setor; confirme a especificação exata da sua aplicação com a nossa equipe.
Perfil AEspessura 8,15 mm · Seção 13 × 8,15 mm168 medidas
| Ref. | Comprimento externo (pol) | Comprimento externo (mm) |
|---|---|---|
| 15 | 17,0 | 432 |
| 16 | 18,0 | 457 |
| 17 | 19,0 | 483 |
| 18 | 20,0 | 508 |
| 19 | 21,0 | 533 |
| 20 | 22,0 | 559 |
| 21 | 23,0 | 584 |
| 22 | 24,0 | 610 |
| 23 | 25,0 | 635 |
| 24 | 26,0 | 660 |
| 25 | 27,0 | 686 |
| 26 | 28,0 | 711 |
| 27 | 29,0 | 737 |
| 28 | 30,0 | 762 |
| 29 | 31,0 | 787 |
| 30 | 32,0 | 813 |
| 31 | 33,0 | 838 |
| 32 | 34,0 | 864 |
| 33 | 35,0 | 889 |
| 34 | 36,0 | 914 |
| 35 | 37,0 | 940 |
| 36 | 38,0 | 965 |
| 37 | 39,0 | 991 |
| 38 | 40,0 | 1016 |
| 39 | 41,0 | 1041 |
| 40 | 42,0 | 1067 |
| 41 | 43,0 | 1092 |
| 42 | 44,0 | 1118 |
| 43 | 45,0 | 1143 |
| 44 | 46,0 | 1168 |
| 45 | 47,0 | 1194 |
| 46 | 48,0 | 1219 |
| 47 | 49,0 | 1245 |
| 48 | 50,0 | 1270 |
| 49 | 51,0 | 1295 |
| 50 | 52,0 | 1321 |
| 51 | 53,0 | 1346 |
| 52 | 54,0 | 1372 |
| 53 | 55,0 | 1397 |
| 54 | 56,0 | 1422 |
| 55 | 57,0 | 1448 |
| 56 | 58,0 | 1473 |
| 57 | 59,0 | 1499 |
| 58 | 60,0 | 1524 |
| 59 | 61,0 | 1549 |
| 60 | 62,0 | 1575 |
| 61 | 63,0 | 1600 |
| 62 | 64,0 | 1626 |
| 63 | 65,0 | 1651 |
| 64 | 66,0 | 1676 |
| 65 | 67,0 | 1702 |
| 66 | 68,0 | 1727 |
| 67 | 69,0 | 1753 |
| 68 | 70,0 | 1778 |
| 69 | 71,0 | 1803 |
| 70 | 72,0 | 1829 |
| 71 | 73,0 | 1854 |
| 72 | 74,0 | 1880 |
| 73 | 75,0 | 1905 |
| 74 | 76,0 | 1930 |
| 75 | 77,0 | 1956 |
| 76 | 78,0 | 1981 |
| 77 | 79,0 | 2007 |
| 78 | 80,0 | 2032 |
| 79 | 81,0 | 2057 |
| 80 | 82,0 | 2083 |
| 81 | 83,0 | 2108 |
| 82 | 84,0 | 2134 |
| 83 | 85,0 | 2159 |
| 84 | 86,0 | 2184 |
| 85 | 87,0 | 2210 |
| 86 | 88,0 | 2235 |
| 87 | 89,0 | 2261 |
| 88 | 90,0 | 2286 |
| 89 | 91,0 | 2311 |
| 90 | 92,0 | 2337 |
| 91 | 93,0 | 2362 |
| 92 | 94,0 | 2388 |
| 93 | 95,0 | 2413 |
| 94 | 96,0 | 2438 |
| 95 | 97,0 | 2464 |
| 96 | 98,0 | 2489 |
| 97 | 99,0 | 2515 |
| 98 | 100,0 | 2540 |
| 99 | 101,0 | 2565 |
| 100 | 102,0 | 2591 |
| 101 | 103,0 | 2616 |
| 102 | 104,0 | 2642 |
| 103 | 105,0 | 2667 |
| 104 | 106,0 | 2692 |
| 105 | 107,0 | 2718 |
| 106 | 108,0 | 2743 |
| 107 | 109,0 | 2769 |
| 108 | 110,0 | 2794 |
| 109 | 111,0 | 2819 |
| 110 | 112,0 | 2845 |
| 111 | 113,0 | 2870 |
| 112 | 114,0 | 2896 |
| 113 | 115,0 | 2921 |
| 114 | 116,0 | 2946 |
| 115 | 117,0 | 2972 |
| 116 | 118,0 | 2997 |
| 117 | 119,0 | 3023 |
| 118 | 120,0 | 3048 |
| 119 | 121,0 | 3073 |
| 120 | 122,0 | 3099 |
| 121 | 123,0 | 3124 |
| 122 | 124,0 | 3150 |
| 123 | 125,0 | 3175 |
| 124 | 126,0 | 3200 |
| 125 | 127,0 | 3226 |
| 126 | 128,0 | 3251 |
| 127 | 129,0 | 3277 |
| 128 | 130,0 | 3302 |
| 129 | 131,0 | 3327 |
| 130 | 132,0 | 3353 |
| 131 | 133,0 | 3378 |
| 132 | 134,0 | 3404 |
| 133 | 135,0 | 3429 |
| 134 | 136,0 | 3454 |
| 135 | 137,0 | 3480 |
| 136 | 138,0 | 3505 |
| 137 | 139,0 | 3531 |
| 138 | 140,0 | 3556 |
| 139 | 141,0 | 3581 |
| 140 | 142,0 | 3607 |
| 141 | 143,0 | 3632 |
| 142 | 144,0 | 3658 |
| 143 | 145,0 | 3683 |
| 144 | 146,0 | 3708 |
| 145 | 147,0 | 3734 |
| 146 | 148,0 | 3759 |
| 147 | 149,0 | 3785 |
| 148 | 150,0 | 3810 |
| 149 | 151,0 | 3835 |
| 150 | 152,0 | 3861 |
| 151 | 153,0 | 3886 |
| 152 | 154,0 | 3912 |
| 153 | 155,0 | 3937 |
| 154 | 156,0 | 3962 |
| 155 | 157,0 | 3988 |
| 156 | 158,0 | 4013 |
| 157 | 159,0 | 4039 |
| 158 | 160,0 | 4064 |
| 159 | 161,0 | 4089 |
| 160 | 162,0 | 4115 |
| 161 | 163,0 | 4140 |
| 162 | 164,0 | 4166 |
| 163 | 165,0 | 4191 |
| 164 | 166,0 | 4216 |
| 165 | 167,0 | 4242 |
| 166 | 168,0 | 4267 |
| 167 | 169,0 | 4293 |
| 168 | 170,0 | 4318 |
| 169 | 171,0 | 4343 |
| 170 | 172,0 | 4369 |
| 171 | 173,0 | 4394 |
| 172 | 174,0 | 4420 |
| 173 | 175,0 | 4445 |
| 174 | 176,0 | 4470 |
| 175 | 177,0 | 4496 |
| 176 | 178,0 | 4521 |
| 177 | 179,0 | 4547 |
| 178 | 180,0 | 4572 |
| 179 | 181,0 | 4597 |
| 180 | 182,0 | 4623 |
| 210 | 212,0 | 5385 |
| 228 | 230,0 | 5842 |
Perfil BEspessura 10,6 mm · Seção 17 × 10,6 mm209 medidas
| Ref. | Comprimento externo (pol) | Comprimento externo (mm) |
|---|---|---|
| 20 | 22,6 | 574 |
| 21 | 23,6 | 599 |
| 22 | 24,6 | 625 |
| 23 | 25,6 | 650 |
| 24 | 26,6 | 676 |
| 25 | 27,6 | 701 |
| 26 | 28,6 | 726 |
| 27 | 29,6 | 752 |
| 28 | 30,6 | 777 |
| 29 | 31,6 | 803 |
| 30 | 32,6 | 828 |
| 31 | 33,6 | 853 |
| 32 | 34,6 | 879 |
| 33 | 35,6 | 904 |
| 34 | 36,6 | 930 |
| 35 | 37,6 | 955 |
| 36 | 38,6 | 980 |
| 37 | 39,6 | 1006 |
| 38 | 40,6 | 1031 |
| 39 | 41,6 | 1057 |
| 40 | 42,6 | 1082 |
| 41 | 43,6 | 1107 |
| 42 | 44,6 | 1133 |
| 43 | 45,6 | 1158 |
| 44 | 46,6 | 1184 |
| 45 | 47,6 | 1209 |
| 46 | 48,6 | 1234 |
| 47 | 49,6 | 1260 |
| 48 | 50,6 | 1285 |
| 49 | 51,6 | 1311 |
| 50 | 52,6 | 1336 |
| 51 | 53,6 | 1361 |
| 52 | 54,6 | 1387 |
| 53 | 55,6 | 1412 |
| 54 | 56,6 | 1438 |
| 55 | 57,6 | 1463 |
| 56 | 58,6 | 1488 |
| 57 | 59,6 | 1514 |
| 58 | 60,6 | 1539 |
| 59 | 61,6 | 1565 |
| 60 | 62,6 | 1590 |
| 61 | 63,6 | 1615 |
| 62 | 64,6 | 1641 |
| 63 | 65,6 | 1666 |
| 64 | 66,6 | 1692 |
| 65 | 67,6 | 1717 |
| 66 | 68,6 | 1742 |
| 67 | 69,6 | 1768 |
| 68 | 70,6 | 1793 |
| 69 | 71,6 | 1819 |
| 70 | 72,6 | 1844 |
| 71 | 73,6 | 1869 |
| 72 | 74,6 | 1895 |
| 73 | 75,6 | 1920 |
| 74 | 76,6 | 1946 |
| 75 | 77,6 | 1971 |
| 76 | 78,6 | 1996 |
| 77 | 79,6 | 2022 |
| 78 | 80,6 | 2047 |
| 79 | 81,6 | 2073 |
| 80 | 82,6 | 2098 |
| 81 | 83,6 | 2123 |
| 82 | 84,6 | 2149 |
| 83 | 85,6 | 2174 |
| 84 | 86,6 | 2200 |
| 85 | 87,6 | 2225 |
| 86 | 88,6 | 2250 |
| 87 | 89,6 | 2276 |
| 88 | 90,6 | 2301 |
| 89 | 91,6 | 2327 |
| 90 | 92,6 | 2352 |
| 91 | 93,6 | 2377 |
| 92 | 94,6 | 2403 |
| 93 | 95,6 | 2428 |
| 94 | 96,6 | 2454 |
| 95 | 97,6 | 2479 |
| 96 | 98,6 | 2504 |
| 97 | 99,6 | 2530 |
| 98 | 100,6 | 2555 |
| 99 | 101,6 | 2581 |
| 100 | 102,6 | 2606 |
| 101 | 103,6 | 2631 |
| 102 | 104,6 | 2657 |
| 103 | 105,6 | 2682 |
| 104 | 106,6 | 2708 |
| 105 | 107,6 | 2733 |
| 106 | 108,6 | 2758 |
| 107 | 109,6 | 2784 |
| 108 | 110,6 | 2809 |
| 109 | 111,6 | 2835 |
| 110 | 112,6 | 2860 |
| 111 | 113,6 | 2885 |
| 112 | 114,6 | 2911 |
| 113 | 115,6 | 2936 |
| 114 | 116,6 | 2962 |
| 115 | 117,6 | 2987 |
| 116 | 118,6 | 3012 |
| 117 | 119,6 | 3038 |
| 118 | 120,6 | 3063 |
| 119 | 121,6 | 3089 |
| 120 | 122,6 | 3114 |
| 121 | 123,6 | 3139 |
| 122 | 124,6 | 3165 |
| 123 | 125,6 | 3190 |
| 124 | 126,6 | 3216 |
| 125 | 127,6 | 3241 |
| 126 | 128,6 | 3266 |
| 127 | 129,6 | 3292 |
| 128 | 130,6 | 3317 |
| 129 | 131,6 | 3343 |
| 130 | 132,6 | 3368 |
| 131 | 133,6 | 3393 |
| 132 | 134,6 | 3419 |
| 133 | 135,6 | 3444 |
| 134 | 136,6 | 3470 |
| 135 | 137,6 | 3495 |
| 136 | 138,6 | 3520 |
| 137 | 139,6 | 3546 |
| 138 | 140,6 | 3571 |
| 139 | 141,6 | 3597 |
| 140 | 142,6 | 3622 |
| 141 | 143,6 | 3647 |
| 142 | 144,6 | 3673 |
| 143 | 145,6 | 3698 |
| 144 | 146,6 | 3724 |
| 145 | 147,6 | 3749 |
| 146 | 148,6 | 3774 |
| 147 | 149,6 | 3800 |
| 148 | 150,6 | 3825 |
| 149 | 151,6 | 3851 |
| 150 | 152,6 | 3876 |
| 151 | 153,6 | 3901 |
| 152 | 154,6 | 3927 |
| 153 | 155,6 | 3952 |
| 154 | 156,6 | 3978 |
| 155 | 157,6 | 4003 |
| 156 | 158,6 | 4028 |
| 157 | 159,6 | 4054 |
| 158 | 160,6 | 4079 |
| 159 | 161,6 | 4105 |
| 160 | 162,6 | 4130 |
| 161 | 163,6 | 4155 |
| 162 | 164,6 | 4181 |
| 163 | 165,6 | 4206 |
| 164 | 166,6 | 4232 |
| 165 | 167,6 | 4257 |
| 166 | 168,6 | 4282 |
| 167 | 169,6 | 4308 |
| 168 | 170,6 | 4333 |
| 169 | 171,6 | 4359 |
| 170 | 172,6 | 4384 |
| 171 | 173,6 | 4409 |
| 172 | 174,6 | 4435 |
| 173 | 175,6 | 4460 |
| 174 | 176,6 | 4486 |
| 175 | 177,6 | 4511 |
| 176 | 178,6 | 4536 |
| 177 | 179,6 | 4562 |
| 178 | 180,6 | 4587 |
| 179 | 181,6 | 4613 |
| 180 | 182,6 | 4638 |
| 181 | 183,6 | 4663 |
| 182 | 184,6 | 4689 |
| 183 | 185,6 | 4714 |
| 184 | 186,6 | 4740 |
| 185 | 187,6 | 4765 |
| 186 | 188,6 | 4790 |
| 187 | 189,6 | 4816 |
| 188 | 190,6 | 4841 |
| 189 | 191,6 | 4867 |
| 190 | 192,6 | 4892 |
| 191 | 193,6 | 4917 |
| 192 | 194,6 | 4943 |
| 193 | 195,6 | 4968 |
| 194 | 196,6 | 4994 |
| 195 | 197,6 | 5019 |
| 196 | 198,6 | 5044 |
| 197 | 199,6 | 5070 |
| 198 | 200,6 | 5095 |
| 199 | 201,6 | 5121 |
| 200 | 202,6 | 5146 |
| 201 | 203,6 | 5171 |
| 202 | 204,6 | 5197 |
| 203 | 205,6 | 5222 |
| 204 | 206,6 | 5248 |
| 205 | 207,6 | 5273 |
| 206 | 208,6 | 5298 |
| 207 | 209,6 | 5324 |
| 208 | 210,6 | 5349 |
| 209 | 211,6 | 5375 |
| 210 | 212,6 | 5400 |
| 211 | 213,6 | 5425 |
| 220 | 222,6 | 5654 |
| 223 | 225,6 | 5730 |
| 225 | 227,6 | 5781 |
| 227 | 229,6 | 5832 |
| 230 | 232,6 | 5908 |
| 232 | 234,6 | 5959 |
| 240 | 242,6 | 6162 |
| 241 | 243,6 | 6187 |
| 249 | 251,6 | 6391 |
| 255 | 257,6 | 6543 |
| 270 | 272,6 | 6924 |
| 278 | 280,6 | 7127 |
| 300 | 302,6 | 7686 |
| 330 | 332,6 | 8448 |
| 360 | 362,6 | 9210 |
| 420 | 422,6 | 10734 |
| 472 | 474,6 | 12055 |
Perfil CEspessura 13,6 mm · Seção 22 × 13,6 mm187 medidas
| Ref. | Comprimento externo (pol) | Comprimento externo (mm) |
|---|---|---|
| 40 | 43,4 | 1102 |
| 41 | 44,4 | 1128 |
| 42 | 45,4 | 1153 |
| 43 | 46,4 | 1179 |
| 44 | 47,4 | 1204 |
| 45 | 48,4 | 1229 |
| 46 | 49,4 | 1255 |
| 47 | 50,4 | 1280 |
| 48 | 51,4 | 1306 |
| 49 | 52,4 | 1331 |
| 50 | 53,4 | 1356 |
| 51 | 54,4 | 1382 |
| 52 | 55,4 | 1407 |
| 53 | 56,4 | 1433 |
| 54 | 57,4 | 1458 |
| 55 | 58,4 | 1483 |
| 56 | 59,4 | 1509 |
| 57 | 60,4 | 1534 |
| 58 | 61,4 | 1560 |
| 59 | 62,4 | 1585 |
| 60 | 63,4 | 1610 |
| 61 | 64,4 | 1636 |
| 62 | 65,4 | 1661 |
| 63 | 66,4 | 1687 |
| 64 | 67,4 | 1712 |
| 65 | 68,4 | 1737 |
| 66 | 69,4 | 1763 |
| 67 | 70,4 | 1788 |
| 68 | 71,4 | 1814 |
| 69 | 72,4 | 1839 |
| 70 | 73,4 | 1864 |
| 71 | 74,4 | 1890 |
| 72 | 75,4 | 1915 |
| 73 | 76,4 | 1941 |
| 74 | 77,4 | 1966 |
| 75 | 78,4 | 1991 |
| 76 | 79,4 | 2017 |
| 77 | 80,4 | 2042 |
| 78 | 81,4 | 2068 |
| 79 | 82,4 | 2093 |
| 80 | 83,4 | 2118 |
| 81 | 84,4 | 2144 |
| 82 | 85,4 | 2169 |
| 83 | 86,4 | 2195 |
| 84 | 87,4 | 2220 |
| 85 | 88,4 | 2245 |
| 86 | 89,4 | 2271 |
| 87 | 90,4 | 2296 |
| 88 | 91,4 | 2322 |
| 89 | 92,4 | 2347 |
| 90 | 93,4 | 2372 |
| 91 | 94,4 | 2398 |
| 92 | 95,4 | 2423 |
| 93 | 96,4 | 2449 |
| 94 | 97,4 | 2474 |
| 95 | 98,4 | 2499 |
| 96 | 99,4 | 2525 |
| 97 | 100,4 | 2550 |
| 98 | 101,4 | 2576 |
| 99 | 102,4 | 2601 |
| 100 | 103,4 | 2626 |
| 101 | 104,4 | 2652 |
| 102 | 105,4 | 2677 |
| 103 | 106,4 | 2703 |
| 104 | 107,4 | 2728 |
| 105 | 108,4 | 2753 |
| 106 | 109,4 | 2779 |
| 107 | 110,4 | 2804 |
| 108 | 111,4 | 2830 |
| 109 | 112,4 | 2855 |
| 110 | 113,4 | 2880 |
| 111 | 114,4 | 2906 |
| 112 | 115,4 | 2931 |
| 113 | 116,4 | 2957 |
| 114 | 117,4 | 2982 |
| 115 | 118,4 | 3007 |
| 116 | 119,4 | 3033 |
| 117 | 120,4 | 3058 |
| 118 | 121,4 | 3084 |
| 119 | 122,4 | 3109 |
| 120 | 123,4 | 3134 |
| 121 | 124,4 | 3160 |
| 122 | 125,4 | 3185 |
| 123 | 126,4 | 3211 |
| 124 | 127,4 | 3236 |
| 125 | 128,4 | 3261 |
| 126 | 129,4 | 3287 |
| 127 | 130,4 | 3312 |
| 128 | 131,4 | 3338 |
| 129 | 132,4 | 3363 |
| 130 | 133,4 | 3388 |
| 131 | 134,4 | 3414 |
| 132 | 135,4 | 3439 |
| 133 | 136,4 | 3465 |
| 134 | 137,4 | 3490 |
| 135 | 138,4 | 3515 |
| 136 | 139,4 | 3541 |
| 137 | 140,4 | 3566 |
| 138 | 141,4 | 3592 |
| 139 | 142,4 | 3617 |
| 140 | 143,4 | 3642 |
| 141 | 144,4 | 3668 |
| 142 | 145,4 | 3693 |
| 143 | 146,4 | 3719 |
| 144 | 147,4 | 3744 |
| 145 | 148,4 | 3769 |
| 146 | 149,4 | 3795 |
| 147 | 150,4 | 3820 |
| 148 | 151,4 | 3846 |
| 149 | 152,4 | 3871 |
| 150 | 153,4 | 3896 |
| 151 | 154,4 | 3922 |
| 152 | 155,4 | 3947 |
| 153 | 156,4 | 3973 |
| 154 | 157,4 | 3998 |
| 155 | 158,4 | 4023 |
| 156 | 159,4 | 4049 |
| 157 | 160,4 | 4074 |
| 158 | 161,4 | 4100 |
| 159 | 162,4 | 4125 |
| 160 | 163,4 | 4150 |
| 161 | 164,4 | 4176 |
| 162 | 165,4 | 4201 |
| 163 | 166,4 | 4227 |
| 164 | 167,4 | 4252 |
| 165 | 168,4 | 4277 |
| 166 | 169,4 | 4303 |
| 167 | 170,4 | 4328 |
| 168 | 171,4 | 4354 |
| 169 | 172,4 | 4379 |
| 170 | 173,4 | 4404 |
| 171 | 174,4 | 4430 |
| 172 | 175,4 | 4455 |
| 173 | 176,4 | 4481 |
| 174 | 177,4 | 4506 |
| 175 | 178,4 | 4531 |
| 176 | 179,4 | 4557 |
| 177 | 180,4 | 4582 |
| 178 | 181,4 | 4608 |
| 179 | 182,4 | 4633 |
| 180 | 183,4 | 4658 |
| 181 | 184,4 | 4684 |
| 182 | 185,4 | 4709 |
| 183 | 186,4 | 4735 |
| 184 | 187,4 | 4760 |
| 185 | 188,4 | 4785 |
| 186 | 189,4 | 4811 |
| 187 | 190,4 | 4836 |
| 188 | 191,4 | 4862 |
| 189 | 192,4 | 4887 |
| 190 | 193,4 | 4912 |
| 191 | 194,4 | 4938 |
| 192 | 195,4 | 4963 |
| 193 | 196,4 | 4989 |
| 194 | 197,4 | 5014 |
| 195 | 198,4 | 5039 |
| 196 | 199,4 | 5065 |
| 197 | 200,4 | 5090 |
| 198 | 201,4 | 5116 |
| 199 | 202,4 | 5141 |
| 200 | 203,4 | 5166 |
| 204 | 207,4 | 5268 |
| 205 | 208,4 | 5293 |
| 206 | 209,4 | 5319 |
| 210 | 213,4 | 5420 |
| 215 | 218,4 | 5547 |
| 220 | 223,4 | 5674 |
| 225 | 228,4 | 5801 |
| 236 | 239,4 | 6081 |
| 238 | 241,4 | 6132 |
| 240 | 243,4 | 6182 |
| 242 | 245,4 | 6233 |
| 248 | 251,4 | 6386 |
| 250 | 253,4 | 6436 |
| 255 | 258,4 | 6563 |
| 260 | 263,4 | 6690 |
| 270 | 273,4 | 6944 |
| 280 | 283,4 | 7198 |
| 285 | 288,4 | 7325 |
| 300 | 303,4 | 7706 |
| 315 | 318,4 | 8087 |
| 330 | 333,4 | 8468 |
| 345 | 348,4 | 8849 |
| 360 | 363,4 | 9230 |
| 390 | 393,4 | 9992 |
| 420 | 423,4 | 10754 |
| 480 | 483,4 | 12278 |
Perfil DEspessura 18,9 mm · Seção 32 × 18,9 mm47 medidas
| Ref. | Comprimento externo (pol) | Comprimento externo (mm) |
|---|---|---|
| 91 | 95,7 | 2431 |
| 100 | 104,7 | 2659 |
| 110 | 114,7 | 2913 |
| 112 | 116,7 | 2964 |
| 114 | 118,7 | 3015 |
| 115 | 119,7 | 3040 |
| 118 | 122,7 | 3117 |
| 120 | 124,7 | 3167 |
| 128 | 132,7 | 3371 |
| 131 | 135,7 | 3447 |
| 135 | 139,7 | 3548 |
| 136 | 140,7 | 3574 |
| 144 | 148,7 | 3777 |
| 148 | 152,7 | 3879 |
| 152 | 156,7 | 3980 |
| 156 | 160,7 | 4082 |
| 158 | 162,7 | 4133 |
| 162 | 166,7 | 4234 |
| 164 | 168,7 | 4285 |
| 168 | 172,7 | 4387 |
| 170 | 174,7 | 4437 |
| 173 | 177,7 | 4514 |
| 180 | 184,7 | 4691 |
| 195 | 199,7 | 5072 |
| 210 | 214,7 | 5453 |
| 225 | 229,7 | 5834 |
| 240 | 244,7 | 6215 |
| 250 | 254,7 | 6469 |
| 255 | 259,7 | 6596 |
| 270 | 274,7 | 6977 |
| 300 | 304,7 | 7739 |
| 315 | 319,7 | 8120 |
| 320 | 324,7 | 8247 |
| 330 | 334,7 | 8501 |
| 360 | 364,7 | 9263 |
| 378 | 382,7 | 9721 |
| 380 | 384,7 | 9771 |
| 382 | 385,7 | 9797 |
| 385 | 386,7 | 9822 |
| 390 | 394,7 | 10025 |
| 392 | 396,7 | 10076 |
| 420 | 424,7 | 10787 |
| 430 | 434,7 | 11041 |
| 436 | 440,7 | 11194 |
| 480 | 484,7 | 12311 |
| 530 | 534,7 | 13581 |
| 540 | 544,7 | 13835 |
Perfil 3LEspessura 5,6 mm · Seção 9,5 × 5,6 mm63 medidas
| Ref. | Comprimento externo (pol) | Comprimento externo (mm) |
|---|---|---|
| 130 | 13 | 330 |
| 140 | 14 | 356 |
| 150 | 15 | 381 |
| 160 | 16 | 406 |
| 170 | 17 | 432 |
| 180 | 18 | 457 |
| 190 | 19 | 483 |
| 200 | 20 | 508 |
| 210 | 21 | 533 |
| 220 | 22 | 559 |
| 230 | 23 | 584 |
| 240 | 24 | 610 |
| 250 | 25 | 635 |
| 260 | 26 | 660 |
| 270 | 27 | 686 |
| 280 | 28 | 711 |
| 290 | 29 | 737 |
| 300 | 30 | 762 |
| 310 | 31 | 787 |
| 320 | 32 | 813 |
| 330 | 33 | 838 |
| 340 | 34 | 864 |
| 350 | 35 | 889 |
| 360 | 36 | 914 |
| 370 | 37 | 940 |
| 380 | 38 | 965 |
| 390 | 39 | 991 |
| 400 | 40 | 1016 |
| 410 | 41 | 1041 |
| 420 | 42 | 1067 |
| 430 | 43 | 1092 |
| 440 | 44 | 1118 |
| 450 | 45 | 1143 |
| 460 | 46 | 1168 |
| 470 | 47 | 1194 |
| 480 | 48 | 1219 |
| 490 | 49 | 1245 |
| 500 | 50 | 1270 |
| 510 | 51 | 1295 |
| 520 | 52 | 1321 |
| 530 | 53 | 1346 |
| 540 | 54 | 1372 |
| 550 | 55 | 1397 |
| 560 | 56 | 1422 |
| 570 | 57 | 1448 |
| 580 | 58 | 1473 |
| 590 | 59 | 1499 |
| 600 | 60 | 1524 |
| 610 | 61 | 1549 |
| 620 | 62 | 1575 |
| 630 | 63 | 1600 |
| 640 | 64 | 1626 |
| 650 | 65 | 1651 |
| 660 | 66 | 1676 |
| 670 | 67 | 1702 |
| 680 | 68 | 1727 |
| 690 | 69 | 1753 |
| 700 | 70 | 1778 |
| 710 | 71 | 1803 |
| 720 | 72 | 1829 |
| 730 | 73 | 1854 |
| 740 | 74 | 1880 |
| 750 | 75 | 1905 |
